Vokietijos mitybos draugijos (DGE) vartojimo rekomendacijos dar nėra kofermentas Q10.
Kofermentas Q10 kiekis - nurodytas mg -. 100 g maisto |
|||||
Daržovės ir salotos | Pienas, pieno produktai, kiaušinis | mėsa | |||
Svogūnas | 0,1 | Sūrio generolas | maks. 0.4 | Kiaulė | 3,2 |
Bulvė | 0,1 | Sviestas | 0,6 | mėsa | |
Žiediniai kopūstai | 0,14 | Jautiena | 3,3 | ||
Baltieji kopūstai | 0,16 | Riebalai ir aliejai | |||
Baklažanas | 0,21 | Saulėgrąžų aliejus | 0,7 | Žuvis ir paukštiena | |
kiniškas kopūstas | 0,21 | Paukštiena | 1,8 | ||
Salotos | 0,22 | Alyvų aliejus | 3,0 | Sardinės | 6,4 |
Varpinė paprika | 0,33 | ||||
Špinatai | 0,36 | ||||
Brokoliai | 0,86 |
Pranešimas:
Pusjuodžiu rašalu pažymėti maisto produktai yra ypač turtingi
Kofermentas Q10.