Federalinė statistikos tarnyba paskelbė 20 dažniausiai Vokietijos ligoninėse atliekamų operacijų stacionarams. Pagrindas – ligoninių statistika pagal atvejį (2017 m. DRG statistika).
Atitinkamai, 20 dažniausiai atliekamų operacijų yra:
Chirurgija | Bylų norma |
Operacijos žarnyne | 404.321 |
Tarpvietės plyšimas (moters lytinių organų atstatymas po plyšimo, po gimdymo) | 350.110 |
Prieiga prie juosmeninės stuburo dalies, kryžkaulio ir uodegikaulio | 310.909 |
Tulžies latakų chirurgija (endoskopija). | 275.684 |
Cezario pjūvis | 256.662 |
Klubo sąnario protezo (endoprotezo) implantavimas | 238.072 |
Chirurginis pažeistos odos ir poodinio audinio pašalinimas ir pašalinimas | 231.068 |
Ilgų vamzdinių kaulų (pvz., šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio, dilbio) lūžių sutvirtinimas, gydymas plokštelėmis, varžtais ir kt. | 224.623 |
Artroskopinė sąnarių kremzlių ir meniskų operacija | 216.627 |
Tulžies pūslės pašalinimas (cholecistektomija) | 200.555 |
Stuburo operacijos | 199.089 |
Laikinas minkštųjų audinių padengimas | 191.953 |
Kelio sąnario protezo implantavimas | 191.272 |
Sinovijos artroskopinė chirurgija | 183.787 |
179.864 | |
Atvira chirurginė sąnario peržiūra | 177.588 |
Pašalinimas pvz. plokštelės, varžtai (osteosintezės medžiaga) po kaulų lūžių | 176.257 |
Kirkšnies išvaržos (kirkšnies išvaržos) uždarymas | 175.357 |
Odos ir poodinių traumų susiuvimas | 173.758 |
Peties sąnario kapsulinio raiščio aparato artroskopinė refiksacija ir plastinė chirurgija | 170.714 |