Maistinės vertės lentelė

Žinant, kas jame yra

Jei norite ar jums reikia stebėti svarstykles, turėtumėte apytiksliai žinoti, kiek energijos yra keptose bulvėse, sūryje ir kt. Žemiau esančioje lentelėje parodytos svarbių maisto produktų ir patiekalų maistinės vertės. Duomenys yra vidutinės vertės. Energijos šaltiniai baltymai, angliavandeniai ir riebalai yra sutrumpinti E, KH ir F. „+“ reiškia, kad energijos kiekis yra didesnis. „+“ reiškia, kad atitinkamos maistinės medžiagos maiste yra tik nedideli kiekiai.

energija E KH F
kcal kJ g g g
Pasukos (0,2 l) 75 315 7 8 1
Vaisinės pasukos (0,2 l) 125 525 6 21 1
Nugriebtas pienas, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Nugriebtas pienas, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Išrūgos (0,2 l) 50 215 2 9 +
Išrūgų vaisių gėrimas (0,2 l) 105 440 1 24 0
Plakta grietinėlė (Schlagobers), plakta (1 a.š.) 45 190 + + 5
Crème fraîche, 30% F. (1 valgomasis šaukštas) 45 185 + + 4
Grietinė (grietinė), 10% F. (1 valgomasis šaukštas) 20 75 + 1 2
Mišrus pieno gėrimas, pvz., bananų (0,25 l) 205 910 10 33 4
Natūralus jogurtas, 1,5 % F. (150 g) 66 276 5 6 2
Natūralus jogurtas, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
Geriamasis jogurtas (150 g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Varškės sūris (Speisetopfenas), liesas (100 g) 70 305 13 3 +
Varškės sūris (varškės sūris), 20% F. (100 g) 110 455 13 3 5
Edam sūris, 45% FiTr. (30 g) 105 440 7 + 9
Sviestinis sūris, 60% FiTr. (30 g) 115 485 5 + 10
Gouda, 45% FiTr. (30 g) 110 455 8 1 9
Skrudintos duonos riekelė, 45% FiTr. (20 g) 65 280 5 + 5
energija E KH F
Riebalai ir aliejai kcal kJ g g g
Sviestas (1 šaukštelis) 40 155 + + 4
margarinas (1 šaukštelis) 35 150 + + 4
Pusriebio margarino, 40% F. (1 šaukštelis) 20 75 + + 2
Augaliniai aliejai, pvz., alyvuogių, rapsų, saulėgrąžų aliejus (1 valgomasis šaukštas) 110 445 0 0 12
energija E KH F
Padažai, saldūs ir aštrūs kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
Kečupas (100 g) 107 450 0 25 0
Majonezas, 80 % F. (100 g) 740 3100 + 0 80
Pomidorų padažas (60 ml) 270 1125 6 15 21
Šokolado padažas (60 ml) 80 335 3 9 3
Vanilinis padažas (60 ml) 70 290 2 9 3
energija E KH F
Mėsa ir dešra kcal kJ g g g
Veršienos eskalopas, žalias (125 g) 130 555 25 + 2
Kiaulienos kotletas, žalias (125 g) 130 555 28 + 2
Veršienos gabalėlis, žalias (125 g) 135 570 26 + 3
Kiaulienos gabalėlis, žalias (125 g) 165 695 27 + 6
Malta mėsa, sumaišyta (100 g) 290 1215 22 + 23
Cordon bleu (150 g) 315 1318 73 12 33
Mėsos kukuliai (150 g) 280 1160 27 8 15
Šoninė, riebalai (30 g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Bratwurst, kiauliena (150 g) 460 1830 17 0 43
Vyninės dešrelės (Frankfurter), 1 pora (100 g) 250 880 22 + 7
Geltona dešra (30 g) 85 355 3 + 8
Saliamis (30 g) 115 475 6 + 10
Kumpis, virtas (30 g) 40 160 7 + 1
Kumpis, žalias, rūkytas (30 g) 110 460 5 + 10
Kumpio dešra (30 g) 130 560 5 + 12
energija E KH F
Paukštiena kcal kJ g g g
Kepta vištiena (Brathendl), žalia (125 g) 205 865 25 + 12
Vištienos krūtinėlė su oda, žalia (125 g) 180 760 28 + 8
Kalakutienos krūtinėlė arba kalakuto eskalopas, žalias (125 g) 130 560 30 + 1
Kalakutiena, žalia (125 g) 190 790 28 + 8
Paukštienos mėsainis (100 g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
energija E KH F
žuvis kcal kJ g g g
Aliejinės sardinės, 1 skardinė (95 g žuvies svorio) 290 1200 20 0 23
Tunas aliejuje, 1 skardinė (žuvies svoris 180 g) 520 2185 42 0 36
Žuvies lazdelės, 5 vnt (150 g) 269 1125 18 24 12
energija E KH F
Kiaušiniai ir kiaušinių patiekalai kcal kJ g g g
1 kiaušinis (4 svorio klasė), žalias arba virtas 90 380 8 + 7
1 kiaušinio trynys (20 g) 65 275 3 + 6
1 kiaušinio baltymas (30 g) 15 75 4 + +
Kiaušiniai blynai (blynai) (2 vnt., be cukraus) 440 1840 15 46 21
1 keptas arba plakta kiaušinienė (kepta su 5 g riebalų) 120 495 8 + 9
Vafliai, kempinė (200 g) 570 2385 12 55 27
energija E KH F
kcal kJ g g g
Kukurūzų dribsniai (2 g) 10 30 + 2 +
Kukurūzų dribsniai su pienu (220 g) 160 675 7 17 5
Manų kruopos (20 g) 65 275 2 14 +
Avižos (10 g) 35 155 1 6 1
Medaus lašeliai (2 g) 10 35 + 2 +
Sūrio gabalėlis (250 g) 650 2720 27 55 36
Traškūs avižiniai dribsniai o. Šokoladiniai avižiniai dribsniai (5 g) 20 80 1 4 +
Kukurūzų manų kruopos, polenta (20 g) 70 295 2 15 +
Burnos keitimas (250 g) 415 1735 16 58 13
Ryžių pudingas be cinamono ir cukraus (300 g) 450 1890 12 69 13
Muslis su razinomis, riešutais ir pienu (250 g) 350 1465 6 71 3
Makaronai su kumpiu (125 g) 375 1580 15 56 10
Spragėsiai, pūsti kukurūzai, pūsti ryžiai o. Ryžių traškučiai (2 g) 5 30 1 +
Ryžiai, poliruoti, virti (150 g) 155 665 3 35 +
Spaetzle (150 g) 250 1050 7 38 8
Slyvų kukuliai su cinamonu ir cukrumi (150 g) 225 935 5 31 7
energija E KH F
Greitas maistas kcal kJ g g g
1 sūrio mėsainis 311 1302 17 30 15
1 žuvies mėsainis 401 1679 16 40 20
1 mėsainis 268 1122 14 29 11
1 vištienos mėsainis 473 1980 25 41 23
Vištienos grynuoliai (6 vnt., 95 g) 230 970 17 9 15
gruzdintos bulvytės, 1 porcija 324 1356 4 41 16
Sūrio skrebučiai (65 g) 225 950 10 15 14
Sūrio skrebučiai su kumpiu (95 g) 270 1135 16 15 18
Pica Margherita (250 g) 590 2460 24 74 21
Saliamio pica (250 g) 585 2445 23 52 31
Picos batonas (100 g) 1633 9 26 28
energija E KH F
Duona ir duonos gaminiai kcal kJ g g g
Bagetas (100 g) 260 1089 8 55 1
ritinys (45 g) 125 520 4 27 1
Kruasanas (45 g) 185 770 3 15 12
Kruasanas su šokoladu (60 g) 245 1030 3 23 18
Ruginė duona (45 g) 100 420 2 21 +
Ruginės duonos mišrainė (45 g) 95 400 3 20 1
Razinų ritinėlis (45 g) 120 510 4 24 +
traški duona (10 g) 30 135 1 7 +
Preselis (50 g) 125 530 4 26 1
Skrudinta duona, kviečiai (30 g) 75 325 2 14 1
Skrudinta duona, rupių miltų (30 g) 70 300 3 12 1
rupių miltų duona (45 g) 95 400 3 19 +
Balta duona (40 g) 95 405 3 20 +
Mišri kvietinė duona (45 g) 100 430 3 21 +
Džiūvėsiai (10 g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Berlynas / spurga (60 g) 190 765 4 25 8
Bitės įgėlimas (75 g) 220 925 4 25 11
Biskvitas su braškių kremu (60 g) 130 550 2 14 7
Spurgos / taukų spurgos, 1 vnt (50 g) 160 665 3 29 3
Mielių pynė su razinomis (70 g) 220 920 6 37 6
Kremo sūrio pyragas (120 g) 315 1325 9 34 14
Veržlės kampas (50 g) 245 1025 3 25 14
Vaisinis pyragas iš padėklo (100g) 170 710 2 28 4
Sacher pyragas (100 g) 345 1435 5 50 12
Kremo pyragas (120 g) 365 1525 5 30 25
Juodojo miško pyragas (140 g) 440 1840 5 55 20
Grietinėlė (100 g) 255 1065 4 14 19
energija E KH F
Bulvės ir bulvių patiekalai kcal kJ g g
Nuluptos bulvės arba virtos bulvės (po 200 g) 140 595 4 30 +
Keptos bulvės (200 g, su 15 g riebalų) 320 1345 5 35 16
Bulvių košė (200 g) 150 630 4 24 4
Bulviniai blynai, 3 vnt (150 g) 310 1300 3 34 18
Bulvių salotos su majonezu (1 valgomasis šaukštas) 120 500 2 8 8
Kroketai, gruzdinti (150 g) 270 1120 6 34 11
gruzdintos bulvytės, gruzdintos (150 g) 320 1325 6 44 13
energija E KH F
Daržovės ir salotos kcal kJ g g g
Žirniai, skardinė (150 g) 80 335 5 13 1
morkos (200 g) 50 220 2 10 +
Kukurūzai (200 g) 175 740 7 31 2
Agurkas (200 g) 25 100 1 4 +
Špinatai (200 g) 30 130 5 1 1
Pomidorai (200 g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
Grybai (200 g) 30 135 5 1 +
Aisbergo salotos, salotos, avienos salotos (po 50 g) 5 20 1 1 +
energija E KH F
Vaisiai ir džiovinti vaisiai kcal kJ g g g
Ananasai (125 g) 70 290 1 15 +
Ananasai, skardinė, saldinti (125 g) 120 505 1 29 1
Obuolys, vidutinio dydžio (125-150 g) 75 315 + 16 1
Obuolių kompotas arba obuolių tyrė, saldinta (125 g) 100 415 + 24 +
Obuolys, džiovintas (25 g) 65 270 + 14 +
Abrikosas (abrikosas) (50 g) 20 90 + 4 +
Bananai, vidutinio dydžio (100-150 g) 110 465 1 25 +
Bananas, džiovintas (25 g) 80 340 1 19 +
Kriaušės, vidutinio dydžio (125-150 g) 75 320 1 17 +
Braškės (125 g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Persimonai, vidutinio dydžio (250 g) 175 745 2 40 1
Kiviai (65–100 g) 40 175 1 8 +
Mandarinas, Klementinas (40 g) 20 80 + 4 +
Oranžinė, vidutinio dydžio (125-150 g) 60 245 1 11 +
Persikas arba nektarinas, vidutinio dydžio (125 g) 50 220 1 11 +
Slyvos (125 g) 60 255 1 13 +
Razinos/sultanos (25 g) 70 295 1 16 +
Trail mišinys (25 g) 125 530 3 12 7
Saldžiosios vyšnios (125 g) 80 330 1 17 +
Arbūzas (150 g) 55 240 1 12 +
Vynuogės (125 g) 85 355 1 19 +
energija E KH F
Riešutai ir sėklos kcal kJ g g g
Žemės riešutai (100 g) 567 2374 26 17 49
Lazdyno riešutai (100 g) 628 2629 15 17 61
Graikiniai riešutai (100 g) 645 2700 15 10 60
energija E F
Plinta kcal kJ g g g
medus (2 šaukšteliai) 60 255 + 15 0
Uogienė, marmeladas (2 šaukšteliai) 50 215 + 12 0
Riešutų nugos kremas arba šokoladinis kremas (2 šaukšteliai) 125 530 + 10 9
energija E KH F
Desertai kcal kJ g g g
Želė su 1/16 l vanilės padažo (125 g) 140 595 5 27 3
Vaisių salotos (125 g) 115 490 0 28 0
Pudingas (125 g) 120 505 4 20 3
Varškės kremas (varškės kremas) su vaisiais (125 g) 155 650 11 23 2
Raudonųjų vaisių želė su 1/16 l pieno (125 g) 190 805 3 38 3
Tiramisu (150 g) 365 1535 9 49 17
Ledai (75 g) 155 640 3 16 9
Vaisiniai ledai (75 g) 105 440 1 22 1
Pieniški ledai (75 g) 95 400 4 16 2
Minkšti ledai, vaisiai (50 g) 50 210 1 3
Minkšti ledai, pienas (50 g) 70 295 1 7 4
Ledų kūgis (5 g) 20 85 + 4 +
energija E KH F
Užkandžiai, saldūs ir pikantiški kcal kJ g g g
Saldainiai (5 g) 20 85 + 5 0
Sviestinis sausainis (5 g) 20 90 + 4 1
Dvigubas sausainis su kakavinio kremo įdaru (25 g) 120 500 2 17 5
Žemės riešutai, skrudinti (50 g) 290 1210 13 5 25
Guminiai meškiukai (50 g) 170 710 3 39 0
Sūrio sausainiai (50 g) 285 1195 5 23 19
Bulvių traškučiai (50 g) 270 1150 3 20 20
Krekeriai (5 g) 20 85 1 4 +
Saldymedis (50 g) 145 605 2 34 0
Meduoliai (40 g) 165 695 2 26 5
Marcipanas (50 g) 245 1015 4 29 12
Musli sausainis (5 g) 20 95 + 3 1
Musli batonėlis (25 g) 115 480 2 15 4
Ryžių vafliai (100 g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
Rusiška duona (5 g) 15 55 + 3 0
Druskos lazdelė, kliņģerė (1.5 g) 5 20 + 1 +
Šokoladas (1 gabalas, 6 g) 30 125 + 3 2
Šokoladinis kiaušinis (5 g) 25 110 + 3 2
Šokoladinis bučinys (20 g) 90 390 1 14 3
Pilno grūdo sausainis be cukraus (5 g) 25 95 1 3 1
Vanilinis pusmėnulis (8 g) 40 170 1 4 2
Vaflis su šokolado danga (10 g) 55 230 1 6 3
Cinamono žvaigždė (15 g) 60 250 1 8 2
energija E KH F
Gėrimai kcal kJ g g g
Mineralinis vanduo/arbata, nesaldintas 0 0 0 0 0
Kakava (150 ml) 140 590 5 22 5
Geriamasis šokoladas (150 ml) 215 910 6 19 11
Ananasų sultys, nesaldintos (0,2 l) 100 425 1 23 +
Obuolių sultys, nesaldintos (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Apelsinų sultys, nesaldintos (0,2 l) 90 385 1 20 +
Cola (0,33 l) 185 795 0 36 0
Cola light (0,33 l) 1 4 0 + 0
Fanta (0,2 l) 65 275 0 16 0
Šalta arbata, persikas (0,2 l) 26 109 0 6 0

Informacija apie autorių ir šaltinį

data:

Moksliniai standartai:

Šis tekstas atitinka medicininės literatūros, medicinos gairių ir dabartinių tyrimų reikalavimus ir buvo peržiūrėtas medicinos ekspertų.